Linear measurements are in inches, weights are in grams. (Wgt = 0 is missing specimen.)
For Page 82, click here.
| ID | Len. | Wid. | Hgt. | Lab.Th. | Col.Th. | Lab.Spots | Col.Spots | Wgt. | |
| TER801 | 1.13 | 0.66 | 0.522 | 28 | 30 | 9 | 10 | 3.265 | |
| TER802 | 0.732 | 0.391 | 0.304 | 23 | 23 | 5 | 0 | 0.493 | |
| TER803 | 0.718 | 0.398 | 0.306 | 23 | 24 | 4 | 3 | 0.834 | |
| TER804 | 0.735 | 0.425 | 0.332 | 20 | 22 | 2 | 8 | 0.932 | |
| TER805 | 0.696 | 0.385 | 0.3 | 22 | 23 | 8 | 0 | 0.463 | |
| TER806 | 1.068 | 0.594 | 0.468 | 25 | 26 | 9 | 3 | 2.13 | |
| TER807 | 1.184 | 0.671 | 0.516 | 29 | 29 | 13 | 7 | 0 | |
This shell was in the collection of Bob & Tina Wiepert when I took its data.
| |||||||||
| TER808 | 0.591 | 0.334 | 0.258 | 23 | 21 | 6 | 2 | 0.452 | |
| TER809 | 0.695 | 0.396 | 0.314 | 20 | 21 | 3 | 2 | 0.758 | |
| TER810 | 0.579 | 0.314 | 0.254 | 18 | 20 | 4 | 1 | 0.229 | |