Linear measurements are in inches, weights are in grams. (Wgt = 0 is missing specimen.)
For Page 92, click here.
| ID | Len. | Wid. | Hgt. | Lab.Th. | Col.Th. | Lab.Spots | Col.Spots | Wgt. | |
| TER901 | 0.612 | 0.338 | 0.266 | 21 | 22 | 3 | 1 | 0.357 | |
| TER902 | 0.856 | 0.523 | 0.404 | 22 | 24 | 5 | 12 | 1.817 | |
| TER903 | 1.079 | 0.652 | 0.505 | 24 | 25 | 6 | 7 | 2.64 | |
| TER904 | 0.767 | 0.415 | 0.33 | 22 | 24 | 4 | 2 | 0.706 | |
| TER905 | 0.837 | 0.466 | 0.364 | 24 | 25 | 7 | 3 | 1.25 | |
| TER906 | 0.805 | 0.419 | 0.324 | 22 | 24 | 5 | 3 | 1.047 | |
| TER907 | 0.782 | 0.572 | 0.401 | 18 | 16 | 12 | 9 | 1.894 | |
| TER908 | 0.89 | 0.644 | 0.462 | 17 | 17 | 35 | 46 | 0 | |
This shell is not in the database.
| |||||||||
| TER909 | 1.255 | 0.751 | 0.581 | 26 | 28 | 10 | 9 | 5.048 | |
| TER910 | 0.787 | 0.481 | 0.375 | 20 | 24 | 3 | 6 | 1.35 | |